Item No :
DT-350 WheelPayment :
Paypal, Bank TransferProduct Origin :
ChinaColor :
UD/3k/12KSakya Carbon DT350 hub road bike disc brake carbon wheelset
The DT Swiss 350 Road Disc Brake Hubset is the go-to choice for performance-focused road riders, blending lightweight aluminum construction, DT’s legendary Ratchet EXP engagement, and disc-optimized rigidity for instant power transfer and confident braking. Sealed cartridge bearings ensure smooth, reliable performance in all conditions, while broad compatibility with axle standards, rotor types, and drivetrain systems makes it the ultimate foundation for building your dream road disc wheelset.

Features:
DT-350 ratchet

Hub:
Sapim cx-ray spoke
Sapim cx-ray spokes, with their excellent aerodynamic performance and superior overall quality, have become the preferred spokes for many major bicycle wheel manufacturers, and are widely compatible with various types of bicycles, including road bikes and mountain bikes.

SPECIFICAION
DT350 hub road bike disc brake carbon wheelset
⇒Road disc brake carbon wheel build with 28mm outer wide rim (21mm inner wide):
| Model | Deep | Outer wide | Rim type | Front size | Rear Size | Spoke | Holes | Weight (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30mm | 28mm | Tubeless | 12*100mm | 12*142mm | Sapim cx-ray | 24H/24H | 1499g |
| SA35CT-28 | 35mm | 28mm | Tubeless | 12*100mm | 12*142mm | Sapim cx-ray | 24H/24H | 1529g |
| SA40CT-28 | 40mm | 28mm | Tubeless | 12*100mm | 12*142mm | Sapim cx-ray | 24H/24H | 1549g |
| SA45CT-28 | 45mm | 28mm | Tubeless | 12*100mm | 12*142mm | Sapim cx-ray | 24H/24H | 1579g |
| SA50CT-28 | 50mm | 28mm | Tubeless | 12*100mm | 12*142mm | Sapim cx-ray | 24H/24H | 1639g |
| SA55CT-28 | 55mm | 28mm | Tubeless | 12*100mm | 12*142mm | Sapim cx-ray | 24H/24H | 1729g |
| SA60CT-28 | 60mm | 28mm | Tubeless | 12*100mm | 12*142mm | Sapim cx-ray | 24H/24H | 1769g |
700C road disc brake carbon rim 28mm width specs:
|
Rim |
SA30CT-28 |
SA35CT-28 |
SA40CT-28 |
SA45CT-28 |
|
Rim Weight |
400g±15g |
415g±15g |
425g±15g |
460g±15g |
|
ERD |
580mm |
570mm |
560mm |
550mm |
|
Surface Texture |
3K/UD/marble/UD paintless |
3K/UD/marble/UD paintless |
3K/UD/marble/UD paintless |
3K/UD/marble/UD paintless |
|
Sectional Drawing |
|
|
|
|
|
Rim |
SA50CT-28 |
SA55CT-28 |
SA60CT-28 |
|
|
Rim Weight |
470g±15g |
515g±15g |
535g±15g |
|
|
ERD |
540mm |
530mm |
520mm |
|
|
Surface Texture |
3K/UD/marble/UD paintless |
3K/UD/marble/UD paintless |
3K/UD/marble/UD paintless |
|
|
Sectional Drawing |
|
|
|
|
⇒Road disc brake carbon wheel build with 30mm outer wide rim (24mm inner wide):
| Model | Deep | Outer Wide | Rim type | Front size | Rear size | Spoke | Holes | Weight(+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30mm | 30mm | Tubeless | 12*100mm | 12*142mm | Sapim cx-ray | 24H/24H | 1479g |
| SA35CT-30 | 35mm | 30mm | Tubeless | 12*100mm | 12*142mm | Sapim cx-ray | 24H/24H | 1499g |
| SA40CT-30 | 40mm | 30mm | Tubeless | 12*100mm | 12*142mm | Sapim cx-ray | 24H/24H | 1559g |
| SA45CT-30 | 45mm | 30mm | Tubeless | 12*100mm | 12*142mm | Sapim cx-ray | 24H/24H | 1579g |
| SA50CT-30 | 50mm | 30mm | Tubeless | 12*100mm | 12*142mm | Sapim cx-ray | 24H/24H | 1639g |
| SA60CT-30 | 60mm | 30mm | Tubeless | 12*100mm | 12*142mm | Sapim cx-ray | 24H/24H | 1729g |
700C disc brake carbon road rims 30mm width specs:
| Rim | SA30CT-30 | SA35CT-30 | SA40CT-30 | SA45CT-30 | SA50CT-30 | SA60CT-30 |
| Rim Weight | 410g±15g | 425g±15g | 445g±15g | 460g±15g | 470g±15g | 515g±15g |
| ERD | 580mm | 570mm | 560mm | 550mm | 540mm | 530mm |
| Surface Texture | 3K/UD/marble/UD paintless | 3K/UD/marble/UD paintless | 3K/UD/marble/UD paintless | 3K/UD/marble/UD paintless | 3K/UD/marble/UD paintless | 3K/UD/marble/UD paintless |
| Sectional Drawing | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
⇒Road disc brake carbon wheel build with 36mm outer wide rim (30mm inner wide):
| Model | Deep | Outer wide | Rim type | Front Size | Rear Size | Spoke | Holes | Weight(+/-3%) |
| SA30CT-36 | 30mm | 36mm | Tubeless | 12*100mm | 12*142mm | Sapim cx-ray | 24/24H | 1539g |
| SA35CT-36 | 35mm | 36mm | Tubeless | 12*100mm | 12*142mm | Sapim cx-ray | 24/24H | 1569g |
| SA40CT-36 | 40mm | 36mm | Tubeless | 12*100mm | 12*142mm | Sapim cx-ray | 24/24H | 1589g |
| SA45CT-36 | 45mm | 36mm | Tubeless | 12*100mm | 12*142mm | Sapim cx-ray | 24/24H | 1609g |
| SA50CT-36 | 50mm | 36mm | Tubeless | 12*100mm | 12*142mm | Sapim cx-ray | 24/24H | 1679g |
700C disc-brake carbon road rims 36mm width specs:
|
Rim |
SA30CT-36 |
SA35CT-36 |
SA40CT-36 |
SA45CT-36 |
SA50CT-36 |
|
Rim Weight |
420g±15g |
435g±15g |
440g±15g |
450g±15g |
490g±15g |
|
ERD |
580mm |
570mm |
560mm |
550mm |
550mm |
|
Surface Texture |
3K/UD/marble/UD paintless |
3K/UD/marble/UD paintless |
3K/UD/marble/UD paintless |
3K/UD/marble/UD paintless |
3K/UD/marble/UD paintless |
|
Sectional Drawing |
|
|
|
|
|
Leave A Message
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :