Item No :
27.5er(650B) MTB carbon RimsPayment :
Paypal, Bank TransferProduct Origin :
ChinaColor :
3K/UD/12K/Marble matte or glossySakya Carbon 27.5er(650B) mountain bike carbon rim tubeless hookless symmetric or asymmetric
27.5er (650B) mountain bike wheel rims are the ideal size for mountain biking. Each rim is crafted from premium Toray T700 carbon fiber using a UD/3k weave, combining lightweight construction with impact resistance. Its optimized aerodynamic shape effectively reduces rider fatigue, perfectly balancing agility and handling. Suitable for various mountain, trail, and endurance riding scenarios, it allows riders of all levels to fully enjoy the diverse terrains.
Features:
Rim finishing

SPECIFICATION
27.5er mountain bike carbon fiber Rim (symmetry):
| Rim | MTB30-25-27.5 | MTB35-25-27.5 | MTB37-28-27.5 | MTB30-30-27.5 | MTB36-30-27.5 | MTB40-30-27.5 |
| Material | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 |
| Rim weight | 390g+/-15g | 430g+/-15g | 430g+/-15g | 380g+/-15g | 435g+/-15g | 440g+/-15g |
| Rim width | 30mm | 35mm | 37mm | 30mm | 36mm | 40mm |
| Rim type | Tubeless hookless | Tubeless hookless | Tubeless hookless | Tubeless hookless | Tubeless hookless | Tubeless hookless |
| Max rider limited | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg |
| Max tire pressure | 2.7bar/40psi | 2.7bar/40psi | 2.4bar/35psi | 2.7bar/40psi | 2.4bar/35psi | 2.4bar/35psi |
| Recommend tire | 650B*2.0‘’-2.4‘’ | 650B*2.3''-2.6'' | 650B*2.3''-2.7'' | 650B*2.0‘’-2.4‘’ | 650B*2.3''-2.6'' | 650B*2.4''-3.0'' |
| ERD | 553mm | 553mm | 547mm | 540mm | 540mm | 540mm |
| Sectional Drawing |
|
|
|
|
![]() |
|
27.5er mountain bike carbon rim (Asymmetry):
| Rim | MTB28-25-27.5-A | MTB30-30-27.5-A | MTB33-30-27.5-A | MTB36-30-27.5-A |
| Material | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 | T700+T800 |
| Rim weight | 350g+/-15g | 380g+/-15g | 430g+/-15g | 435g+/-15g |
| Rim width | 28mm | 30mm | 33mm | 36mm |
| Rim type | Tubeless hookless | Tubeless hookless | Tubeless hookless | Tubeless hookless |
| Rim offset | 2.6mm | 2.6mm | 2.6mm | 2.6mm |
| Max rider limited | 120kg | 120kg | 120kg | 120kg |
| Max tire pressure | 2.7bar/40psi | 2.7bar/40psi | 2.7bar/40psi | 2.4bar/35psi |
| Recommend tire size | 650B*1.9''-2.2'' | 650B*2.0''-2.4'' | 650B*2.1''-2.5'' | 650B*2.3''-2.6'' |
| ERD | 553mm | 540mm | 540mm | 540mm |
| Sectional Drawing | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Leave A Message
Scan to Wechat :
Scan to WhatsApp :